Poids | 151g-200g |
Efficace Mégapixels | Sur 12MP |
Wifi soutien | Oui |
Additional Function | Soutien WIFI |
Taille de mémoire construire | 64 Go |
Étanche | Pas de |
Écran d'affichage | Oui |
Grand - angle | 155° |
Paquet | Oui |
Remote Control Support | Oui |
Bluetooth soutien | Oui |
Carte mémoire soutien | 64G |
yi Model | Small ant sports camera |
NightShot Function | Oui |
Stabilisation de l'image | Electronic Image Stabilization |
Processeur principal (Maximum HD Soutien) | Ambarella H2 (4 K/60FPS) |
Type de carte mémoire | Mémoire Flash |
Ecran tactile | Pas de |
Application | Sports extrêmes |
Sensor Size (inches) | 1/2.3 inches |
Nfc soutien | Pas de |
Capteur d'image | SONY IMX377 (1/2. 3 ''12 MP) |
Nom de la marque | yi |
Taille de l'écran | Sans écran |
Sortie HDMI | Oui |
[Édition internationale]YI 4 K Plus Action Caméra155 Degrés 2.19 " 4 K/60fps Ambarella H2 Puce EIS USB3.0 4 K + Action Sports Caméra
général | |
marque | YI |
modèle | YI 4 K + Camera Action |
couleur | noir |
matériel | |
Processeur principal | Ambarella H2 chipset Quad-core ARM Cortex A53 64-bit CPU |
Capteur d'image | SONY IMX377, 1/2. 3 ", 12 mégapixels CMOS capteur d'image avec Exmor R capacité. |
LCD Écran | 2.19 ", 640*360 résolution écran tactile, 330PPI, 250cd/m2 luminosité, 30FPS, 160 Degrés FOV, 16:9 |
lentille | 7 couches de lentille en verre, 155 Degrés FOV, F2.8, f = 2.68mm |
Mode vidéo | |
vidéo Format | H.264 codec,. mp4 format de fichier |
Time Lapse Vidéo | crée vidéo de cadres capturé à intervalles réguliers. 4 K (16:9) \\ 2.5 K (4:3) fps: 30 \\ 25 intervalle: 0.5, 1, 2, 5, 10, 30, 60 s |
Ralenti | record frame rate vidéo, jouer à un faible taux de trame, forme la vidéo au ralenti. 720 p fps: 60 \\ 120 \\ 240 taux: 2 \\ 4 \\ 8 |
vidéo + Photo | enregistrer de la vidéo et capture Time Lapse photos en même temps. 1080 p fps: 60 \\ 50 \\ 30 \\ 25 1440 p fps: 30 \\ 25 2.5 K fps: 30 \\ 25 intervalle: 5,10, 30,60 s |
boucle | enregistrer une vidéo en continu boucle et écrase lui-même jusqu'à ce que vous appuyez sur le déclencheur bouton pour l'arrêter et sauver. durée: 5 min, 20 min, 60 min, 120 min, Max |
Des Technologies très Avancées | |
électronique de Stabilisation D'image | built-in 3 axe gyroscope et 3 axes accéléromètre. utilise un algorithme de compensation transnational à compenser le mouvement changement à produire stable vidéo qualité résolutions prises en charge: 1080 p fps: 60 \\ 50 \\ 30 \\ 25 960 p fps: 60 \\ 50 |
Auto Faible Lumière | avec un appareil photo normal, l'utilisateur doit manuellement ajuster les paramètres selon différentes conditions de lumière. YI 4 K Action Caméra, il est facile pour vous, il sent le changement de la condition de lumière avec CMOS, et FAI processeur va ajuster le frame rate et paramètres automatiquement et à produire la meilleure qualité d'image à faible lumière. |
Lens Correction de la Distorsion | 100% de l'objectif grand-angle correction de la distorsion |
Photo Mode | |
minuterie | compte à rebours, puis photo capture. compte à rebours: 3, 5, 10, 15 s |
Burst | appuyez sur le déclencheur pour capturer une série de photos. fréquence: 3 p/s, 5 p/s, 10 p/s, 10 p/2 s, 10 p/3 s, 30 p/s, 30 p/2 s, 30 p/3 s, 30 p/6 s |
Time Lapse Photo | capturer une série de photos à intervalles réguliers. intervalle: 0.5, 1, 2, 5, 10, 30, 60 s |
obturateur | seulement pour le Mode Photo et Minuterie Mode, qui détermine la longueur de temps nécessaire pour ouvrir le déclencheur. réglages d'obturation: Auto, 2 s, 5S, 10 s, 20 s, 30 s vitesse de prise de vue: 1/4096 s à 30 s |
auto-défini IQ paramètres pour les clients exigeants | |
YI 4 K + Camera Action est livré avec plusieurs paramètres de haut niveau, comme jusqu'à 30 secondes de temps d'exposition, EV paramètres de compensation, ISO, Mode de mesure, Balance des blancs, et etc. Avec 9 modes de prise de vue, vous pouvez tirer comme un photographe professionnel. | |
WB (Balance des Blancs) | les utilisateurs peuvent ajuster la balance des blancs paramètres pour modifier la couleur générale de la vidéo ou photo. |
Réglage de Balance des blancs | recommandé Conditions D'éclairage |
Auto (Par Défaut) | ajuste automatiquement la balance des blancs via l'environnement, sans intervention humaine. |
Native | la couleur d'origine |
de tungstène | 3000 K, de tungstène ou lever/coucher du soleil conditions d'éclairage |
lumière du jour | 5500 K, cool fluorescent, moyenne conditions de lumière du jour |
nuageux | 6500 K, nuageux conditions environnementales |
ISO (Niveau de sensibilité) | changer la caméra une photosensibilité en basse lumière conditions environnementales pour améliorer la luminosité pour la vidéo ou photo. en basse lumière conditions environnementales, plus la valeur ISO valeur, la luminosité la capturé vidéo ou photo, plus le signal bruit, granuleux forte, et vice versa. |
d'autres | |
ISO pour Vidéo | Vidéo qui en résultent Qualité |
Auto (Par Défaut) | ajuste automatiquement la sensibilité en fonction des conditions environnementales |
400 | plus sombre vidéo en basse lumière, minimum le bruit d'image |
1600 | modérément lumineux vidéo en basse lumière, modérée image bruit |
6400 | plus lumineux vidéo en basse lumière, d'image supérieure bruit |
ISO pour Photo | Photo en résulte Qualité |
Auto (Par Défaut) | ajuste automatiquement la sensibilité en fonction des conditions environnementales |
100 | brillant photo en plein air lumière du jour, d'image minimal bruit |
200 | brillant photo dans l'éclairage intérieur, marginal image bruit |
400 | plus sombre photo en basse lumière, modérée image bruit |
800 | plus sombre photo en très faible lumière, accroissement de la réputation bruit |
EV (Valeur D'exposition compensation) | elle influe sur la luminosité de la vidéo ou photo. lorsque vous photographiez dans un contraste lumière conditions environnementales, vous pouvez modifier ce paramètre pour contrôler la luminosité de la vidéo ou photo. valeur ajustement augmente la luminosité de la vidéo ou photo basé sur la valeur par défaut base. -2.0,-1.5,-1.0,-0.5, 0 (Par Défaut), + 0.5, + 1.0, + 1.5, + 2.0 |
Mode de mesure | divisé en deux modes de mesure: spot et center. |
vidéo Qualité | divisée en haute, moyen et les moins bonnes. |
batterie | |
haute-densité au lithium polymère batterie, spécification de la batterie est 3.85 V, 1200/1200 mAH (min/typ), 5.39/5.51Wh (min/typ). Courant d'entrée: 1A Tension D'entrée: 5 V |
|
Photo + Vidéo Lecture | |
LCD | c'est facile à aperçu et lire des vidéos et photos sur L'ÉCRAN LCD. |
App | utiliser YI D'action App à aperçu et lire des vidéos et photos. |
ordinateur | connecter via Micro USB à USB câble, aperçu et lire des vidéos et photos ou copier des fichiers de la Micro SD carte à votre ordinateur. |
TV | aperçu et lire des vidéos et photos sur votre TÉLÉVISEUR via le câble en option. |
d'autres | |
Operate Humidité | 15 ~ 90% RH |
étanche | jusqu'à la profondeur de 40 mètres avec le boîtier étanche. |
Bluetooth | Broadcom 2.4G/5G dual band WiFi, prend en charge 5 Ghz Wi-Fi: Construit-dans 4.0BLE |
Live streaming | soutien |
Ram | 2 GB |
Télécommande | Bluetooth 4.0 low energy |
G-Capteur | intégré Bosch BMI160, 6-axis gyroscopique, fournit précis accélération et angulaire taux mesure. |
Voyant | tricolore indicateur de puissance (rouge, bleu, violet), un rouge indicateur d'état. |
longueur focale | 2.73 ± 5% mm |
montage | construit en trépied (1/4 ") |
Consommation moyenne | 5.7 W |
Audio | stéréo mic haut-parleur Intégré |
commande vocale | soutien |
de stockage | Micro SDHC, SDXC Carte 16 GB-128 GB avec FAT32 format nous recommandons micro SD carte ci-dessous pour assurer de haute qualité 4 K vidéo. Transcend Ultime 633x U3/Sandisk Extreme U3/Sandisk Extreme PRO U3 Lexar 1000x U3/Sony SR-64UX U3/Sandisk Extrême PLUS U3 |
Contenu de l'emballage | |
1 × Caméra | |
1 × Câble USB | |
1 × Mode d'emploi |